DAFTAR HARGA TICKET
DAFTAR HARGA TICKET |
|||||
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA TICKET | PAGI | MALAM | |
BANDUNG | SEMARANG | 300.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | SALATIGA | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | BOYOLALI | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | PEKALONGAN | 250.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | BATANG | 300.000,- | 19.00 - 220.00 | ||
BANDUNG | KENDAL | 300.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
CIMAHI | SEMARANG | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
CIMAHI | SALATIGA | 350.000,- | 17.00 - 21.00 | ||
CIMAHI | BOYOLALI | 275.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
CIMAHI | PEKALONGAN | 250.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
CIMAHI | BATANG | 300.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
CIMAHI | KENDAL | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
PADALARANG | SEMARANG | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
PADALARANG | SALATIGA | 400.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
PADALARANG | BOYOLALI | 400.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
PADALARANG | BATANG | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
PADALARANG | KENDAL | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
PADALARANG | PEKALONGAN | 300.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | YOGYAKARTA | 300.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | SOLO | 350.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | MAGELANG | 300.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | WONOSOBO | 250.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
BANDUNG | TEGAL | 250.000,- | 19.00 - 20.00 | ||
KETENTUAN : | |||||
1. Bagasi 5 Kg / orang, apabila ada kelebihan bagasi maka akan dikenakan biaya tambahan . | |||||
2. Para penumpang harus siap 2 jam sebelum penjemputan. | |||||
3. Ticket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan. | |||||
4. Dilarang membawa barang larangan, senjata tajam, hewan dan barang yang berbau lainnya. | |||||
5. Bila mana saat penjemputan penumpang belum siap maka tidak ada penjemputan ulang. |
http://daltranstravel-info.over-blog.com/ HOTLINE BOOKING : 022 - 87308578 / 0812 2002 3869 / 0822 2138 8874 |
agen daltrans travel tegal ada di alamat mana ya?
BalasHapustidak bisa melihat jenis mobil yang akan kita tumpangi dan tidak bisa memilih nomor kursi
BalasHapus